『船橋 ダート 1000m C3クラス』のレース結果から、枠順ごとの勝率を分析した結果を掲載しています。トータルの成績に加えて、人気馬と人気薄馬にも分けて分析しました。
『船橋 ダート 1000m C3クラス』トータルの成績
| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | 2 | 34 | 2 | 14 | 19 | 42 |
| 2 | 3 | 4 | 4 | 32 | 6 | 16 | 25 | 43 |
| 3 | 2 | 3 | 5 | 50 | 3 | 8 | 16 | 60 |
| 4 | 6 | 3 | 9 | 52 | 8 | 12 | 25 | 70 |
| 5 | 1 | 6 | 7 | 59 | 1 | 9 | 19 | 73 |
| 6 | 5 | 6 | 4 | 60 | 6 | 14 | 20 | 75 |
| 7 | 11 | 5 | 4 | 60 | 13 | 20 | 25 | 80 |
| 8 | 14 | 11 | 8 | 49 | 17 | 30 | 40 | 82 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年
『船橋 ダート 1000m C3クラス』人気馬の成績
| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 33 | 33 | 9 |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 17 | 35 | 52 | 17 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 16 | 25 | 50 | 12 |
| 4 | 5 | 3 | 4 | 14 | 19 | 30 | 46 | 26 |
| 5 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 18 | 37 | 16 |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 31 | 50 | 56 | 16 |
| 7 | 8 | 4 | 3 | 9 | 33 | 50 | 62 | 24 |
| 8 | 11 | 8 | 5 | 12 | 30 | 52 | 66 | 36 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍以上
『船橋 ダート 1000m C3クラス』人気薄馬の成績
| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 2 | 28 | 3 | 9 | 15 | 33 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0 | 3 | 7 | 26 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 44 | 0 | 4 | 8 | 48 |
| 4 | 1 | 0 | 5 | 38 | 2 | 2 | 13 | 44 |
| 5 | 1 | 3 | 4 | 49 | 1 | 7 | 14 | 57 |
| 6 | 0 | 3 | 3 | 53 | 0 | 5 | 10 | 59 |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 51 | 5 | 7 | 8 | 56 |
| 8 | 3 | 3 | 3 | 37 | 6 | 13 | 19 | 46 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍未満

