『川崎 ダート 1500m B1クラス』のレース結果から、枠順ごとの勝率を分析した結果を掲載しています。トータルの成績に加えて、人気馬と人気薄馬にも分けて分析しました。
『川崎 ダート 1500m B1クラス』トータルの成績
| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 2 | 15 | 4 | 22 | 31 | 22 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 18 | 4 | 9 | 18 | 22 |
| 3 | 0 | 3 | 2 | 25 | 0 | 10 | 16 | 30 |
| 4 | 3 | 4 | 5 | 21 | 9 | 21 | 36 | 33 |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 24 | 19 | 30 | 33 | 36 |
| 6 | 3 | 2 | 3 | 27 | 8 | 14 | 22 | 35 |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 37 | 4 | 4 | 9 | 41 |
| 8 | 5 | 4 | 5 | 29 | 11 | 20 | 32 | 43 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年
『川崎 ダート 1500m B1クラス』人気馬の成績
| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 27 | 45 | 11 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 42 | 42 | 7 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 8 | 17 | 35 | 52 | 17 |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 7 | 33 | 46 | 53 | 15 |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 22 | 33 | 44 | 9 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 12 | 12 | 8 |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 25 | 50 | 66 | 12 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍以上
『川崎 ダート 1500m B1クラス』人気薄馬の成績
| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 18 | 18 | 11 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 5 | 11 | 17 | 17 |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 8 | 23 |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 6 | 18 | 16 |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 17 | 9 | 19 | 19 | 21 |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 22 | 3 | 7 | 15 | 26 |
| 7 | 1 | 0 | 2 | 30 | 3 | 3 | 9 | 33 |
| 8 | 2 | 1 | 3 | 25 | 6 | 9 | 19 | 31 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍未満

