『門別 ダート 1000m 全クラス』のレース結果から、枠順ごとの勝率を分析した結果を掲載しています。トータルの成績に加えて、人気馬と人気薄馬にも分けて分析しました。
『門別 ダート 1000m 全クラス』トータルの成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 132 | 120 | 130 | 912 | 10 | 19 | 29 | 1294 |
2 | 123 | 127 | 155 | 885 | 9 | 19 | 31 | 1290 |
3 | 130 | 143 | 115 | 900 | 10 | 21 | 30 | 1288 |
4 | 141 | 159 | 124 | 874 | 10 | 23 | 32 | 1298 |
5 | 154 | 156 | 179 | 1118 | 9 | 19 | 30 | 1607 |
6 | 185 | 196 | 176 | 1242 | 10 | 21 | 30 | 1799 |
7 | 220 | 219 | 219 | 1337 | 11 | 22 | 32 | 1995 |
8 | 234 | 198 | 219 | 1412 | 11 | 20 | 31 | 2063 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年
『門別 ダート 1000m 全クラス』人気馬の成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119 | 81 | 66 | 191 | 26 | 43 | 58 | 457 |
2 | 112 | 85 | 91 | 191 | 23 | 41 | 60 | 479 |
3 | 117 | 100 | 70 | 213 | 23 | 43 | 57 | 500 |
4 | 125 | 114 | 72 | 174 | 25 | 49 | 64 | 485 |
5 | 137 | 107 | 94 | 222 | 24 | 43 | 60 | 560 |
6 | 163 | 144 | 93 | 247 | 25 | 47 | 61 | 647 |
7 | 202 | 147 | 118 | 261 | 27 | 47 | 64 | 728 |
8 | 205 | 144 | 132 | 268 | 27 | 46 | 64 | 749 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍以上
『門別 ダート 1000m 全クラス』人気薄馬の成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 39 | 64 | 721 | 1 | 6 | 13 | 837 |
2 | 11 | 42 | 64 | 694 | 1 | 6 | 14 | 811 |
3 | 13 | 43 | 45 | 687 | 1 | 7 | 12 | 788 |
4 | 16 | 45 | 52 | 700 | 1 | 7 | 13 | 813 |
5 | 17 | 49 | 85 | 896 | 1 | 6 | 14 | 1047 |
6 | 22 | 52 | 83 | 995 | 1 | 6 | 13 | 1152 |
7 | 18 | 72 | 101 | 1076 | 1 | 7 | 15 | 1267 |
8 | 29 | 54 | 87 | 1144 | 2 | 6 | 12 | 1314 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍未満