『大井 ダート 1200m 3歳クラス』のレース結果から、枠順ごとの勝率を分析した結果を掲載しています。トータルの成績に加えて、人気馬と人気薄馬にも分けて分析しました。
『大井 ダート 1200m 3歳クラス』トータルの成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 50 | 51 | 422 | 7 | 16 | 25 | 566 |
2 | 45 | 50 | 44 | 458 | 7 | 15 | 23 | 597 |
3 | 56 | 66 | 50 | 606 | 7 | 15 | 22 | 778 |
4 | 75 | 55 | 56 | 656 | 8 | 15 | 22 | 842 |
5 | 70 | 54 | 72 | 697 | 7 | 13 | 21 | 893 |
6 | 64 | 74 | 65 | 719 | 6 | 14 | 22 | 922 |
7 | 61 | 73 | 76 | 727 | 6 | 14 | 22 | 937 |
8 | 73 | 65 | 73 | 739 | 7 | 14 | 22 | 950 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年
『大井 ダート 1200m 3歳クラス』人気馬の成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 36 | 22 | 77 | 20 | 41 | 54 | 169 |
2 | 38 | 27 | 19 | 107 | 19 | 34 | 43 | 191 |
3 | 51 | 42 | 21 | 116 | 22 | 40 | 49 | 230 |
4 | 62 | 33 | 26 | 125 | 25 | 38 | 49 | 246 |
5 | 54 | 30 | 30 | 130 | 22 | 34 | 46 | 244 |
6 | 46 | 42 | 32 | 120 | 19 | 36 | 50 | 240 |
7 | 51 | 44 | 34 | 131 | 19 | 36 | 49 | 260 |
8 | 53 | 35 | 28 | 115 | 22 | 38 | 50 | 231 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍以上
『大井 ダート 1200m 3歳クラス』人気薄馬の成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 14 | 29 | 345 | 2 | 5 | 13 | 397 |
2 | 7 | 23 | 25 | 351 | 1 | 7 | 13 | 406 |
3 | 5 | 24 | 29 | 490 | 0 | 5 | 10 | 548 |
4 | 13 | 22 | 30 | 531 | 2 | 5 | 10 | 596 |
5 | 16 | 24 | 42 | 567 | 2 | 6 | 12 | 649 |
6 | 18 | 32 | 33 | 599 | 2 | 7 | 12 | 682 |
7 | 10 | 29 | 42 | 596 | 1 | 5 | 11 | 677 |
8 | 20 | 30 | 45 | 624 | 2 | 6 | 13 | 719 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍未満