『園田 ダート 1230m B1クラス』のレース結果から、枠順ごとの勝率を分析した結果を掲載しています。トータルの成績に加えて、人気馬と人気薄馬にも分けて分析しました。
『園田 ダート 1230m B1クラス』トータルの成績
| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 7 | 55 | 14 | 20 | 29 | 78 |
| 2 | 10 | 11 | 6 | 53 | 12 | 26 | 33 | 80 |
| 3 | 2 | 14 | 10 | 54 | 2 | 20 | 32 | 80 |
| 4 | 9 | 4 | 5 | 61 | 11 | 16 | 22 | 79 |
| 5 | 7 | 11 | 16 | 88 | 5 | 14 | 27 | 122 |
| 6 | 12 | 11 | 15 | 96 | 8 | 17 | 28 | 134 |
| 7 | 11 | 13 | 15 | 99 | 7 | 17 | 28 | 138 |
| 8 | 18 | 12 | 5 | 110 | 12 | 20 | 24 | 145 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年
『園田 ダート 1230m B1クラス』人気馬の成績
| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 2 | 14 | 32 | 48 | 54 | 31 |
| 2 | 8 | 7 | 3 | 16 | 23 | 44 | 52 | 34 |
| 3 | 2 | 7 | 8 | 11 | 7 | 32 | 60 | 28 |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 20 | 19 | 29 | 35 | 31 |
| 5 | 5 | 8 | 7 | 10 | 16 | 43 | 66 | 30 |
| 6 | 8 | 8 | 7 | 29 | 15 | 30 | 44 | 52 |
| 7 | 4 | 11 | 9 | 20 | 9 | 34 | 54 | 44 |
| 8 | 13 | 7 | 2 | 27 | 26 | 40 | 44 | 49 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍以上
『園田 ダート 1230m B1クラス』人気薄馬の成績
| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 5 | 41 | 2 | 2 | 12 | 47 |
| 2 | 2 | 4 | 3 | 37 | 4 | 13 | 19 | 46 |
| 3 | 0 | 7 | 2 | 43 | 0 | 13 | 17 | 52 |
| 4 | 3 | 1 | 3 | 41 | 6 | 8 | 14 | 48 |
| 5 | 2 | 3 | 9 | 78 | 2 | 5 | 15 | 92 |
| 6 | 4 | 3 | 8 | 67 | 4 | 8 | 18 | 82 |
| 7 | 7 | 2 | 6 | 79 | 7 | 9 | 15 | 94 |
| 8 | 5 | 5 | 3 | 83 | 5 | 10 | 13 | 96 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍未満

