芝 → ダート転向初戦の成績 | 馬体重編

中央競馬

『芝 → ダート転向初戦』のレース結果から、馬体重ごとの勝率を分析した結果を掲載しています。トータルの成績に加えて、人気馬と人気薄馬にも分けて分析しました。

『芝 → ダート転向初戦』トータルの成績

馬体重クラス 1着 2着 3着 着外 勝率[%] 連帯率[%] 複勝率[%] 件数
360 ~ 370 0 0 0 2 0 0 0 2
370 ~ 380 0 0 0 4 0 0 0 4
380 ~ 390 0 0 0 20 0 0 0 20
390 ~ 400 0 0 1 49 0 0 2 50
400 ~ 410 2 0 2 135 1 1 2 139
410 ~ 420 2 3 3 259 0 1 2 267
420 ~ 430 9 10 17 420 1 4 7 456
430 ~ 440 8 18 23 629 1 3 7 678
440 ~ 450 22 40 30 764 2 7 10 856
450 ~ 460 46 38 50 855 4 8 13 989
460 ~ 470 69 53 54 868 6 11 16 1044
470 ~ 480 66 47 50 798 6 11 16 961
480 ~ 490 48 33 38 708 5 9 14 827
490 ~ 500 50 31 45 474 8 13 21 600
500 ~ 510 27 22 22 361 6 11 16 432
510 ~ 520 18 16 9 201 7 13 17 244
520 ~ 530 13 7 8 134 8 12 17 162
530 ~ 540 6 4 6 71 6 11 18 87
540 ~ 550 3 3 0 31 8 16 16 37
550 ~ 560 0 0 2 12 0 0 14 14
560 ~ 570 0 1 0 7 0 12 12 8
570 ~ 580 0 0 0 2 0 0 0 2
580 ~ 1 0 0 0 100 100 100 1

集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | 芝デビュー馬の初回ダート未勝利戦を抽出

『芝 → ダート転向初戦』人気馬の成績

馬体重クラス 1着 2着 3着 着外 勝率[%] 連帯率[%] 複勝率[%] 件数
400 ~ 410 0 0 0 6 0 0 0 6
410 ~ 420 0 0 2 19 0 0 9 21
420 ~ 430 5 5 5 35 10 20 30 50
430 ~ 440 5 6 4 39 9 20 27 54
440 ~ 450 13 23 17 90 9 25 37 143
450 ~ 460 34 25 23 107 17 31 43 189
460 ~ 470 51 30 28 150 19 31 42 259
470 ~ 480 48 26 32 178 16 26 37 284
480 ~ 490 37 18 24 146 16 24 35 225
490 ~ 500 36 24 28 113 17 29 43 201
500 ~ 510 21 20 15 104 13 25 35 160
510 ~ 520 13 11 6 63 13 25 32 93
520 ~ 530 12 4 4 38 20 27 34 58
530 ~ 540 6 4 2 24 16 27 33 36
540 ~ 550 2 1 0 6 22 33 33 9
550 ~ 0 0 1 3 0 0 25 4

集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍以上 | 芝デビュー馬の初回ダート未勝利戦を抽出

『芝 → ダート転向初戦』人気薄馬の成績

馬体重クラス 1着 2着 3着 着外 勝率[%] 連帯率[%] 複勝率[%] 件数
360 ~ 370 0 0 0 2 0 0 0 2
370 ~ 380 0 0 0 4 0 0 0 4
380 ~ 390 0 0 0 20 0 0 0 20
390 ~ 400 0 0 1 49 0 0 2 50
400 ~ 410 2 0 2 129 1 1 3 133
410 ~ 420 2 3 1 240 0 2 2 246
420 ~ 430 4 5 12 385 0 2 5 406
430 ~ 440 3 12 19 590 0 2 5 624
440 ~ 450 9 17 13 674 1 3 5 713
450 ~ 460 12 13 27 748 1 3 6 800
460 ~ 470 18 23 26 718 2 5 8 785
470 ~ 480 18 21 18 620 2 5 8 677
480 ~ 490 11 15 14 562 1 4 6 602
490 ~ 500 14 7 17 361 3 5 9 399
500 ~ 510 6 2 7 257 2 2 5 272
510 ~ 520 5 5 3 138 3 6 8 151
520 ~ 530 1 3 4 96 0 3 7 104
530 ~ 540 0 0 4 47 0 0 7 51
540 ~ 550 1 2 0 25 3 10 10 28
550 ~ 560 0 0 1 9 0 0 10 10
560 ~ 570 0 1 0 7 0 12 12 8
570 ~ 0 0 0 2 0 0 0 2

集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍未満 | 芝デビュー馬の初回ダート未勝利戦を抽出

タイトルとURLをコピーしました