『金沢 ダート 1400m 3歳クラス』のレース結果から、枠順ごとの勝率を分析した結果を掲載しています。トータルの成績に加えて、人気馬と人気薄馬にも分けて分析しました。
『金沢 ダート 1400m 3歳クラス』トータルの成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | 54 | 61 | 348 | 8 | 19 | 31 | 506 |
2 | 59 | 54 | 53 | 346 | 11 | 22 | 32 | 512 |
3 | 63 | 59 | 66 | 328 | 12 | 23 | 36 | 516 |
4 | 46 | 60 | 68 | 330 | 9 | 21 | 34 | 504 |
5 | 70 | 60 | 53 | 349 | 13 | 24 | 34 | 532 |
6 | 71 | 76 | 65 | 364 | 12 | 25 | 36 | 576 |
7 | 72 | 67 | 66 | 462 | 10 | 20 | 30 | 667 |
8 | 98 | 90 | 89 | 513 | 12 | 23 | 35 | 790 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年
『金沢 ダート 1400m 3歳クラス』人気馬の成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 43 | 37 | 81 | 19 | 41 | 59 | 200 |
2 | 55 | 37 | 27 | 74 | 28 | 47 | 61 | 193 |
3 | 59 | 44 | 40 | 71 | 27 | 48 | 66 | 214 |
4 | 42 | 48 | 31 | 64 | 22 | 48 | 65 | 185 |
5 | 62 | 46 | 32 | 60 | 31 | 54 | 70 | 200 |
6 | 67 | 53 | 35 | 77 | 28 | 51 | 66 | 232 |
7 | 65 | 50 | 26 | 90 | 28 | 49 | 61 | 231 |
8 | 87 | 57 | 46 | 97 | 30 | 50 | 66 | 287 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍以上
『金沢 ダート 1400m 3歳クラス』人気薄馬の成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 11 | 24 | 267 | 1 | 4 | 12 | 306 |
2 | 4 | 17 | 26 | 272 | 1 | 6 | 14 | 319 |
3 | 4 | 15 | 26 | 257 | 1 | 6 | 14 | 302 |
4 | 4 | 12 | 37 | 266 | 1 | 5 | 16 | 319 |
5 | 8 | 14 | 21 | 289 | 2 | 6 | 12 | 332 |
6 | 4 | 23 | 30 | 287 | 1 | 7 | 16 | 344 |
7 | 7 | 17 | 40 | 372 | 1 | 5 | 14 | 436 |
8 | 11 | 33 | 43 | 416 | 2 | 8 | 17 | 503 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍未満