『金沢 ダート 1900m 全クラス』のレース結果から、枠順ごとの勝率を分析した結果を掲載しています。トータルの成績に加えて、人気馬と人気薄馬にも分けて分析しました。
『金沢 ダート 1900m 全クラス』トータルの成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 4 | 9 | 28 | 22 | 30 | 47 | 53 |
2 | 6 | 5 | 8 | 35 | 11 | 20 | 35 | 54 |
3 | 7 | 6 | 4 | 37 | 12 | 24 | 31 | 54 |
4 | 4 | 7 | 6 | 37 | 7 | 20 | 31 | 54 |
5 | 8 | 9 | 8 | 37 | 12 | 27 | 40 | 62 |
6 | 6 | 9 | 4 | 50 | 8 | 21 | 27 | 69 |
7 | 5 | 7 | 10 | 54 | 6 | 15 | 28 | 76 |
8 | 7 | 8 | 6 | 57 | 8 | 19 | 26 | 78 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年
『金沢 ダート 1900m 全クラス』人気馬の成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 3 | 7 | 5 | 37 | 50 | 79 | 24 |
2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 23 | 42 | 71 | 21 |
3 | 7 | 2 | 2 | 9 | 35 | 45 | 55 | 20 |
4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 20 | 50 | 70 | 20 |
5 | 6 | 4 | 4 | 9 | 26 | 43 | 60 | 23 |
6 | 5 | 6 | 3 | 14 | 17 | 39 | 50 | 28 |
7 | 5 | 5 | 6 | 17 | 15 | 30 | 48 | 33 |
8 | 4 | 5 | 4 | 14 | 14 | 33 | 48 | 27 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍以上
『金沢 ダート 1900m 全クラス』人気薄馬の成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 20 | 29 |
2 | 1 | 1 | 2 | 29 | 3 | 6 | 12 | 33 |
3 | 0 | 4 | 2 | 28 | 0 | 11 | 17 | 34 |
4 | 0 | 1 | 2 | 31 | 0 | 2 | 8 | 34 |
5 | 2 | 5 | 4 | 28 | 5 | 17 | 28 | 39 |
6 | 1 | 3 | 1 | 36 | 2 | 9 | 12 | 41 |
7 | 0 | 2 | 4 | 37 | 0 | 4 | 13 | 43 |
8 | 3 | 3 | 2 | 43 | 5 | 11 | 15 | 51 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍未満