『金沢 ダート 1500m 3歳クラス』のレース結果から、枠順ごとの勝率を分析した結果を掲載しています。トータルの成績に加えて、人気馬と人気薄馬にも分けて分析しました。
『金沢 ダート 1500m 3歳クラス』トータルの成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 33 | 37 | 248 | 10 | 19 | 30 | 356 |
2 | 38 | 29 | 39 | 248 | 10 | 18 | 29 | 354 |
3 | 32 | 42 | 41 | 238 | 9 | 20 | 32 | 353 |
4 | 41 | 41 | 45 | 225 | 11 | 23 | 36 | 352 |
5 | 39 | 51 | 33 | 230 | 11 | 25 | 34 | 353 |
6 | 37 | 35 | 52 | 280 | 9 | 17 | 30 | 404 |
7 | 59 | 53 | 50 | 338 | 11 | 22 | 32 | 500 |
8 | 76 | 77 | 62 | 367 | 13 | 26 | 36 | 582 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年
『金沢 ダート 1500m 3歳クラス』人気馬の成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 26 | 20 | 59 | 21 | 41 | 55 | 134 |
2 | 33 | 22 | 20 | 68 | 23 | 38 | 52 | 143 |
3 | 28 | 23 | 20 | 63 | 20 | 38 | 52 | 134 |
4 | 36 | 32 | 24 | 54 | 24 | 46 | 63 | 146 |
5 | 34 | 38 | 15 | 61 | 22 | 48 | 58 | 148 |
6 | 34 | 19 | 26 | 47 | 26 | 42 | 62 | 126 |
7 | 49 | 36 | 18 | 69 | 28 | 49 | 59 | 172 |
8 | 74 | 56 | 36 | 73 | 30 | 54 | 69 | 239 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍以上
『金沢 ダート 1500m 3歳クラス』人気薄馬の成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 17 | 189 | 4 | 7 | 14 | 222 |
2 | 5 | 7 | 19 | 180 | 2 | 5 | 14 | 211 |
3 | 4 | 19 | 21 | 175 | 1 | 10 | 20 | 219 |
4 | 5 | 9 | 21 | 171 | 2 | 6 | 16 | 206 |
5 | 5 | 13 | 18 | 169 | 2 | 8 | 17 | 205 |
6 | 3 | 16 | 26 | 233 | 1 | 6 | 16 | 278 |
7 | 10 | 17 | 32 | 269 | 3 | 8 | 17 | 328 |
8 | 2 | 21 | 26 | 294 | 0 | 6 | 14 | 343 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍未満