『金沢 ダート 1500m C2クラス』のレース結果から、枠順ごとの勝率を分析した結果を掲載しています。トータルの成績に加えて、人気馬と人気薄馬にも分けて分析しました。
『金沢 ダート 1500m C2クラス』トータルの成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 54 | 54 | 366 | 11 | 21 | 31 | 536 |
2 | 60 | 55 | 48 | 376 | 11 | 21 | 30 | 539 |
3 | 43 | 72 | 63 | 361 | 7 | 21 | 33 | 539 |
4 | 59 | 48 | 49 | 377 | 11 | 20 | 29 | 533 |
5 | 61 | 54 | 58 | 373 | 11 | 21 | 31 | 546 |
6 | 75 | 71 | 65 | 390 | 12 | 24 | 35 | 601 |
7 | 70 | 81 | 89 | 514 | 9 | 20 | 31 | 754 |
8 | 113 | 113 | 112 | 585 | 12 | 24 | 36 | 923 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年
『金沢 ダート 1500m C2クラス』人気馬の成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | 36 | 29 | 77 | 28 | 46 | 61 | 198 |
2 | 49 | 40 | 19 | 63 | 28 | 52 | 63 | 171 |
3 | 41 | 57 | 31 | 86 | 19 | 45 | 60 | 215 |
4 | 50 | 37 | 26 | 70 | 27 | 47 | 61 | 183 |
5 | 58 | 33 | 34 | 80 | 28 | 44 | 60 | 205 |
6 | 63 | 57 | 30 | 74 | 28 | 53 | 66 | 224 |
7 | 62 | 60 | 36 | 95 | 24 | 48 | 62 | 253 |
8 | 102 | 80 | 55 | 105 | 29 | 53 | 69 | 342 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍以上
『金沢 ダート 1500m C2クラス』人気薄馬の成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 18 | 25 | 289 | 1 | 7 | 14 | 338 |
2 | 11 | 15 | 29 | 313 | 2 | 7 | 14 | 368 |
3 | 2 | 15 | 32 | 275 | 0 | 5 | 15 | 324 |
4 | 9 | 11 | 23 | 307 | 2 | 5 | 12 | 350 |
5 | 3 | 21 | 24 | 293 | 0 | 7 | 14 | 341 |
6 | 12 | 14 | 35 | 316 | 3 | 6 | 16 | 377 |
7 | 8 | 21 | 53 | 419 | 1 | 5 | 16 | 501 |
8 | 11 | 33 | 57 | 480 | 1 | 7 | 17 | 581 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍未満