『金沢 ダート 1500m C1クラス』のレース結果から、枠順ごとの勝率を分析した結果を掲載しています。トータルの成績に加えて、人気馬と人気薄馬にも分けて分析しました。
『金沢 ダート 1500m C1クラス』トータルの成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 42 | 49 | 286 | 13 | 22 | 34 | 435 |
2 | 41 | 36 | 40 | 313 | 9 | 17 | 27 | 430 |
3 | 43 | 43 | 49 | 293 | 10 | 20 | 31 | 428 |
4 | 46 | 68 | 39 | 277 | 10 | 26 | 35 | 430 |
5 | 59 | 42 | 64 | 280 | 13 | 22 | 37 | 445 |
6 | 46 | 49 | 45 | 348 | 9 | 19 | 28 | 488 |
7 | 60 | 62 | 62 | 419 | 9 | 20 | 30 | 603 |
8 | 85 | 95 | 89 | 429 | 12 | 25 | 38 | 698 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年
『金沢 ダート 1500m C1クラス』人気馬の成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 35 | 29 | 64 | 29 | 48 | 64 | 182 |
2 | 34 | 25 | 21 | 71 | 22 | 39 | 52 | 151 |
3 | 40 | 30 | 23 | 62 | 25 | 45 | 60 | 155 |
4 | 40 | 49 | 18 | 62 | 23 | 52 | 63 | 169 |
5 | 52 | 23 | 32 | 54 | 32 | 46 | 66 | 161 |
6 | 40 | 29 | 25 | 66 | 25 | 43 | 58 | 160 |
7 | 52 | 37 | 33 | 87 | 24 | 42 | 58 | 209 |
8 | 68 | 59 | 46 | 83 | 26 | 49 | 67 | 256 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍以上
『金沢 ダート 1500m C1クラス』人気薄馬の成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | 20 | 222 | 1 | 4 | 12 | 253 |
2 | 7 | 11 | 19 | 242 | 2 | 6 | 13 | 279 |
3 | 3 | 13 | 26 | 231 | 1 | 5 | 15 | 273 |
4 | 6 | 19 | 21 | 215 | 2 | 9 | 17 | 261 |
5 | 7 | 19 | 32 | 226 | 2 | 9 | 20 | 284 |
6 | 6 | 20 | 20 | 282 | 1 | 7 | 14 | 328 |
7 | 8 | 25 | 29 | 332 | 2 | 8 | 15 | 394 |
8 | 17 | 36 | 43 | 346 | 3 | 11 | 21 | 442 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍未満