『笠松 ダート 1400m 3歳クラス』のレース結果から、枠順ごとの勝率を分析した結果を掲載しています。トータルの成績に加えて、人気馬と人気薄馬にも分けて分析しました。
『笠松 ダート 1400m 3歳クラス』トータルの成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | 63 | 102 | 486 | 8 | 17 | 31 | 709 |
2 | 70 | 74 | 60 | 506 | 9 | 20 | 28 | 710 |
3 | 68 | 91 | 82 | 468 | 9 | 22 | 33 | 709 |
4 | 90 | 81 | 77 | 459 | 12 | 24 | 35 | 707 |
5 | 101 | 93 | 85 | 452 | 13 | 26 | 38 | 731 |
6 | 90 | 82 | 75 | 483 | 12 | 23 | 33 | 730 |
7 | 98 | 104 | 120 | 564 | 11 | 22 | 36 | 886 |
8 | 144 | 131 | 120 | 653 | 13 | 26 | 37 | 1048 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年
『笠松 ダート 1400m 3歳クラス』人気馬の成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 55 | 51 | 117 | 18 | 38 | 57 | 275 |
2 | 61 | 51 | 35 | 109 | 23 | 43 | 57 | 256 |
3 | 62 | 66 | 47 | 88 | 23 | 48 | 66 | 263 |
4 | 70 | 59 | 36 | 103 | 26 | 48 | 61 | 268 |
5 | 88 | 62 | 49 | 99 | 29 | 50 | 66 | 298 |
6 | 80 | 54 | 38 | 98 | 29 | 49 | 63 | 270 |
7 | 85 | 77 | 67 | 126 | 23 | 45 | 64 | 355 |
8 | 125 | 88 | 58 | 131 | 31 | 52 | 67 | 402 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍以上
『笠松 ダート 1400m 3歳クラス』人気薄馬の成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | 51 | 369 | 1 | 3 | 14 | 434 |
2 | 9 | 23 | 25 | 397 | 1 | 7 | 12 | 454 |
3 | 6 | 25 | 35 | 380 | 1 | 6 | 14 | 446 |
4 | 20 | 22 | 41 | 356 | 4 | 9 | 18 | 439 |
5 | 13 | 31 | 36 | 353 | 3 | 10 | 18 | 433 |
6 | 10 | 28 | 37 | 385 | 2 | 8 | 16 | 460 |
7 | 13 | 27 | 53 | 438 | 2 | 7 | 17 | 531 |
8 | 19 | 43 | 62 | 522 | 2 | 9 | 19 | 646 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍未満