『川崎 ダート 1600m B3クラス』のレース結果から、枠順ごとの勝率を分析した結果を掲載しています。トータルの成績に加えて、人気馬と人気薄馬にも分けて分析しました。
『川崎 ダート 1600m B3クラス』トータルの成績
| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 2 | 7 | 52 | 15 | 18 | 27 | 72 |
| 2 | 4 | 6 | 6 | 58 | 5 | 13 | 21 | 74 |
| 3 | 7 | 8 | 6 | 93 | 6 | 13 | 18 | 114 |
| 4 | 10 | 14 | 9 | 91 | 8 | 19 | 26 | 124 |
| 5 | 10 | 11 | 14 | 101 | 7 | 15 | 25 | 136 |
| 6 | 12 | 13 | 10 | 105 | 8 | 17 | 25 | 140 |
| 7 | 9 | 11 | 9 | 110 | 6 | 14 | 20 | 139 |
| 8 | 11 | 9 | 13 | 112 | 7 | 13 | 22 | 145 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年
『川崎 ダート 1600m B3クラス』人気馬の成績
| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1 | 3 | 15 | 26 | 30 | 42 | 26 |
| 2 | 3 | 5 | 3 | 16 | 11 | 29 | 40 | 27 |
| 3 | 6 | 4 | 5 | 24 | 15 | 25 | 38 | 39 |
| 4 | 9 | 12 | 3 | 21 | 20 | 46 | 53 | 45 |
| 5 | 7 | 8 | 6 | 20 | 17 | 36 | 51 | 41 |
| 6 | 9 | 7 | 8 | 23 | 19 | 34 | 51 | 47 |
| 7 | 7 | 6 | 4 | 25 | 16 | 30 | 40 | 42 |
| 8 | 6 | 6 | 6 | 18 | 16 | 33 | 50 | 36 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍以上
『川崎 ダート 1600m B3クラス』人気薄馬の成績
| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 4 | 37 | 8 | 10 | 19 | 46 |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 42 | 2 | 4 | 10 | 47 |
| 3 | 1 | 4 | 1 | 69 | 1 | 6 | 8 | 75 |
| 4 | 1 | 2 | 6 | 70 | 1 | 3 | 11 | 79 |
| 5 | 3 | 3 | 8 | 81 | 3 | 6 | 14 | 95 |
| 6 | 3 | 6 | 2 | 82 | 3 | 9 | 11 | 93 |
| 7 | 2 | 5 | 5 | 85 | 2 | 7 | 12 | 97 |
| 8 | 5 | 3 | 7 | 94 | 4 | 7 | 13 | 109 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍未満

