『高知 ダート 1300m C3クラス』のレース結果から、枠順ごとの勝率を分析した結果を掲載しています。トータルの成績に加えて、人気馬と人気薄馬にも分けて分析しました。
『高知 ダート 1300m C3クラス』トータルの成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 141 | 165 | 149 | 1201 | 8 | 18 | 27 | 1656 |
2 | 151 | 184 | 143 | 1177 | 9 | 20 | 28 | 1655 |
3 | 167 | 156 | 159 | 1166 | 10 | 19 | 29 | 1648 |
4 | 146 | 138 | 170 | 1206 | 8 | 17 | 27 | 1660 |
5 | 204 | 212 | 236 | 1546 | 9 | 18 | 29 | 2198 |
6 | 229 | 237 | 230 | 1887 | 8 | 18 | 26 | 2583 |
7 | 305 | 280 | 268 | 2085 | 10 | 19 | 29 | 2938 |
8 | 339 | 310 | 326 | 2159 | 10 | 20 | 31 | 3134 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年
『高知 ダート 1300m C3クラス』人気馬の成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | 112 | 77 | 222 | 22 | 43 | 57 | 527 |
2 | 123 | 123 | 81 | 216 | 22 | 45 | 60 | 543 |
3 | 146 | 104 | 84 | 220 | 26 | 45 | 60 | 554 |
4 | 131 | 107 | 88 | 200 | 24 | 45 | 61 | 526 |
5 | 176 | 150 | 106 | 288 | 24 | 45 | 60 | 720 |
6 | 197 | 168 | 115 | 347 | 23 | 44 | 58 | 827 |
7 | 265 | 191 | 149 | 402 | 26 | 45 | 60 | 1007 |
8 | 298 | 217 | 161 | 437 | 26 | 46 | 60 | 1113 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍以上
『高知 ダート 1300m C3クラス』人気薄馬の成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 53 | 72 | 979 | 2 | 6 | 13 | 1129 |
2 | 28 | 61 | 62 | 961 | 2 | 8 | 13 | 1112 |
3 | 21 | 52 | 75 | 946 | 1 | 6 | 13 | 1094 |
4 | 15 | 31 | 82 | 1006 | 1 | 4 | 11 | 1134 |
5 | 28 | 62 | 130 | 1258 | 1 | 6 | 14 | 1478 |
6 | 32 | 69 | 115 | 1540 | 1 | 5 | 12 | 1756 |
7 | 40 | 89 | 119 | 1683 | 2 | 6 | 12 | 1931 |
8 | 41 | 93 | 165 | 1722 | 2 | 6 | 14 | 2021 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍未満