『高知 ダート 1400m C2クラス』のレース結果から、枠順ごとの勝率を分析した結果を掲載しています。トータルの成績に加えて、人気馬と人気薄馬にも分けて分析しました。
『高知 ダート 1400m C2クラス』トータルの成績
| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 62 | 63 | 417 | 6 | 16 | 27 | 578 |
| 2 | 50 | 50 | 55 | 416 | 8 | 17 | 27 | 571 |
| 3 | 68 | 47 | 58 | 409 | 11 | 19 | 29 | 582 |
| 4 | 54 | 53 | 47 | 426 | 9 | 18 | 26 | 580 |
| 5 | 63 | 88 | 56 | 529 | 8 | 20 | 28 | 736 |
| 6 | 81 | 72 | 76 | 646 | 9 | 17 | 26 | 875 |
| 7 | 110 | 115 | 109 | 681 | 10 | 22 | 32 | 1015 |
| 8 | 125 | 100 | 122 | 736 | 11 | 20 | 32 | 1083 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年
『高知 ダート 1400m C2クラス』人気馬の成績
| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 42 | 32 | 76 | 17 | 40 | 58 | 181 |
| 2 | 45 | 27 | 23 | 92 | 24 | 38 | 50 | 187 |
| 3 | 55 | 33 | 27 | 85 | 27 | 44 | 57 | 200 |
| 4 | 48 | 33 | 28 | 89 | 24 | 40 | 55 | 198 |
| 5 | 50 | 52 | 25 | 102 | 21 | 44 | 55 | 229 |
| 6 | 74 | 55 | 33 | 118 | 26 | 46 | 57 | 280 |
| 7 | 92 | 80 | 53 | 126 | 26 | 49 | 64 | 351 |
| 8 | 104 | 71 | 58 | 164 | 26 | 44 | 58 | 397 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍以上
『高知 ダート 1400m C2クラス』人気薄馬の成績
| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 20 | 31 | 341 | 1 | 6 | 14 | 397 |
| 2 | 5 | 23 | 32 | 324 | 1 | 7 | 15 | 384 |
| 3 | 13 | 14 | 31 | 324 | 3 | 7 | 15 | 382 |
| 4 | 6 | 20 | 19 | 337 | 1 | 6 | 11 | 382 |
| 5 | 13 | 36 | 31 | 427 | 2 | 9 | 15 | 507 |
| 6 | 7 | 17 | 43 | 528 | 1 | 4 | 11 | 595 |
| 7 | 18 | 35 | 56 | 555 | 2 | 7 | 16 | 664 |
| 8 | 21 | 29 | 64 | 572 | 3 | 7 | 16 | 686 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍未満

