『高知 ダート 1400m C3クラス』のレース結果から、枠順ごとの勝率を分析した結果を掲載しています。トータルの成績に加えて、人気馬と人気薄馬にも分けて分析しました。
『高知 ダート 1400m C3クラス』トータルの成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | 93 | 82 | 496 | 7 | 20 | 31 | 725 |
2 | 64 | 65 | 62 | 531 | 8 | 17 | 26 | 722 |
3 | 73 | 83 | 68 | 497 | 10 | 21 | 31 | 721 |
4 | 68 | 65 | 75 | 513 | 9 | 18 | 28 | 721 |
5 | 93 | 86 | 77 | 690 | 9 | 18 | 27 | 946 |
6 | 109 | 95 | 108 | 762 | 10 | 18 | 29 | 1074 |
7 | 132 | 108 | 116 | 869 | 10 | 19 | 29 | 1225 |
8 | 142 | 141 | 145 | 896 | 10 | 21 | 32 | 1324 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年
『高知 ダート 1400m C3クラス』人気馬の成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 60 | 38 | 99 | 18 | 43 | 59 | 243 |
2 | 56 | 47 | 32 | 115 | 22 | 41 | 54 | 250 |
3 | 64 | 61 | 41 | 101 | 23 | 46 | 62 | 267 |
4 | 60 | 45 | 32 | 88 | 26 | 46 | 60 | 225 |
5 | 76 | 59 | 39 | 134 | 24 | 43 | 56 | 308 |
6 | 92 | 70 | 56 | 173 | 23 | 41 | 55 | 391 |
7 | 119 | 74 | 54 | 183 | 27 | 44 | 57 | 430 |
8 | 122 | 88 | 76 | 192 | 25 | 43 | 59 | 478 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍以上
『高知 ダート 1400m C3クラス』人気薄馬の成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 33 | 44 | 397 | 1 | 8 | 17 | 482 |
2 | 8 | 18 | 30 | 416 | 1 | 5 | 11 | 472 |
3 | 9 | 22 | 27 | 396 | 1 | 6 | 12 | 454 |
4 | 8 | 20 | 43 | 425 | 1 | 5 | 14 | 496 |
5 | 17 | 27 | 38 | 556 | 2 | 6 | 12 | 638 |
6 | 17 | 25 | 52 | 589 | 2 | 6 | 13 | 683 |
7 | 13 | 34 | 62 | 686 | 1 | 5 | 13 | 795 |
8 | 20 | 53 | 69 | 704 | 2 | 8 | 16 | 846 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍未満