『門別 ダート 1700m 全クラス』のレース結果から、枠順ごとの勝率を分析した結果を掲載しています。トータルの成績に加えて、人気馬と人気薄馬にも分けて分析しました。
『門別 ダート 1700m 全クラス』トータルの成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 61 | 68 | 54 | 420 | 10 | 21 | 30 | 603 |
2 | 73 | 62 | 81 | 389 | 12 | 22 | 35 | 605 |
3 | 80 | 72 | 59 | 385 | 13 | 25 | 35 | 596 |
4 | 80 | 70 | 59 | 393 | 13 | 24 | 34 | 602 |
5 | 68 | 76 | 94 | 442 | 10 | 21 | 35 | 680 |
6 | 85 | 81 | 80 | 500 | 11 | 22 | 32 | 746 |
7 | 82 | 87 | 91 | 540 | 10 | 21 | 32 | 800 |
8 | 82 | 96 | 92 | 530 | 10 | 22 | 33 | 800 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年
『門別 ダート 1700m 全クラス』人気馬の成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | 46 | 31 | 98 | 22 | 43 | 56 | 227 |
2 | 61 | 41 | 54 | 100 | 23 | 39 | 60 | 256 |
3 | 66 | 54 | 30 | 108 | 25 | 46 | 58 | 258 |
4 | 71 | 47 | 27 | 95 | 29 | 49 | 60 | 240 |
5 | 63 | 58 | 60 | 128 | 20 | 39 | 58 | 309 |
6 | 71 | 54 | 42 | 123 | 24 | 43 | 57 | 290 |
7 | 66 | 58 | 53 | 143 | 20 | 38 | 55 | 320 |
8 | 66 | 70 | 46 | 142 | 20 | 41 | 56 | 324 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍以上
『門別 ダート 1700m 全クラス』人気薄馬の成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 22 | 23 | 322 | 2 | 8 | 14 | 376 |
2 | 12 | 21 | 27 | 289 | 3 | 9 | 17 | 349 |
3 | 14 | 18 | 29 | 277 | 4 | 9 | 18 | 338 |
4 | 9 | 23 | 32 | 298 | 2 | 8 | 17 | 362 |
5 | 5 | 18 | 34 | 314 | 1 | 6 | 15 | 371 |
6 | 14 | 27 | 38 | 377 | 3 | 8 | 17 | 456 |
7 | 16 | 29 | 38 | 397 | 3 | 9 | 17 | 480 |
8 | 16 | 26 | 46 | 388 | 3 | 8 | 18 | 476 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍未満