『盛岡 ダート 1400m B1クラス』のレース結果から、枠順ごとの勝率を分析した結果を掲載しています。トータルの成績に加えて、人気馬と人気薄馬にも分けて分析しました。
『盛岡 ダート 1400m B1クラス』トータルの成績
| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 15 | 21 | 31 | 19 |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 10 | 21 | 36 | 19 |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 13 | 10 | 26 | 31 | 19 |
| 4 | 2 | 4 | 1 | 12 | 10 | 31 | 36 | 19 |
| 5 | 1 | 2 | 7 | 14 | 4 | 12 | 41 | 24 |
| 6 | 1 | 4 | 2 | 20 | 3 | 18 | 25 | 27 |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 13 | 16 | 23 | 30 |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 12 | 18 | 24 | 33 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年
『盛岡 ダート 1400m B1クラス』人気馬の成績
| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 28 | 42 | 42 | 7 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 33 | 50 | 83 | 6 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 25 | 25 | 50 | 4 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 11 | 33 | 33 | 9 |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 14 | 42 | 7 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 | 25 | 25 | 8 |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 7 | 27 | 27 | 36 | 11 |
| 8 | 3 | 2 | 2 | 10 | 17 | 29 | 41 | 17 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍以上
『盛岡 ダート 1400m B1クラス』人気薄馬の成績
| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 8 | 25 | 12 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 7 | 15 | 13 |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 11 | 6 | 26 | 26 | 15 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 30 | 40 | 10 |
| 5 | 1 | 1 | 5 | 10 | 5 | 11 | 41 | 17 |
| 6 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 | 15 | 26 | 19 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 16 | 5 | 10 | 15 | 19 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 6 | 6 | 16 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍未満

