『大井 ダート 1600m 3歳クラス』のレース結果から、枠順ごとの勝率を分析した結果を掲載しています。トータルの成績に加えて、人気馬と人気薄馬にも分けて分析しました。
『大井 ダート 1600m 3歳クラス』トータルの成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 30 | 23 | 233 | 8 | 18 | 25 | 313 |
2 | 34 | 22 | 28 | 237 | 10 | 17 | 26 | 321 |
3 | 29 | 34 | 42 | 280 | 7 | 16 | 27 | 385 |
4 | 34 | 47 | 36 | 311 | 7 | 18 | 27 | 428 |
5 | 45 | 57 | 41 | 349 | 9 | 20 | 29 | 492 |
6 | 43 | 35 | 38 | 414 | 8 | 14 | 21 | 530 |
7 | 45 | 40 | 44 | 435 | 7 | 15 | 22 | 564 |
8 | 49 | 43 | 52 | 440 | 8 | 15 | 24 | 584 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年
『大井 ダート 1600m 3歳クラス』人気馬の成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 18 | 17 | 51 | 21 | 37 | 53 | 109 |
2 | 31 | 13 | 12 | 42 | 31 | 44 | 57 | 98 |
3 | 20 | 19 | 23 | 59 | 16 | 32 | 51 | 121 |
4 | 23 | 29 | 16 | 67 | 17 | 38 | 50 | 135 |
5 | 35 | 37 | 20 | 58 | 23 | 48 | 61 | 150 |
6 | 38 | 25 | 21 | 90 | 21 | 36 | 48 | 174 |
7 | 36 | 23 | 20 | 92 | 21 | 34 | 46 | 171 |
8 | 37 | 28 | 17 | 79 | 22 | 40 | 50 | 161 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍以上
『大井 ダート 1600m 3歳クラス』人気薄馬の成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 12 | 6 | 182 | 1 | 7 | 10 | 204 |
2 | 3 | 9 | 16 | 195 | 1 | 5 | 12 | 223 |
3 | 9 | 15 | 19 | 221 | 3 | 9 | 16 | 264 |
4 | 11 | 18 | 20 | 244 | 3 | 9 | 16 | 293 |
5 | 10 | 20 | 21 | 291 | 2 | 8 | 14 | 342 |
6 | 5 | 10 | 17 | 324 | 1 | 4 | 8 | 356 |
7 | 9 | 17 | 24 | 343 | 2 | 6 | 12 | 393 |
8 | 12 | 15 | 35 | 361 | 2 | 6 | 14 | 423 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍未満