『大井 ダート 1600m C2クラス』のレース結果から、枠順ごとの勝率を分析した結果を掲載しています。トータルの成績に加えて、人気馬と人気薄馬にも分けて分析しました。
『大井 ダート 1600m C2クラス』トータルの成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 48 | 37 | 335 | 9 | 20 | 28 | 466 |
2 | 42 | 40 | 48 | 349 | 8 | 17 | 27 | 479 |
3 | 52 | 49 | 50 | 505 | 7 | 15 | 23 | 656 |
4 | 56 | 56 | 50 | 559 | 7 | 15 | 22 | 721 |
5 | 54 | 56 | 67 | 596 | 6 | 14 | 22 | 773 |
6 | 71 | 66 | 65 | 616 | 8 | 16 | 24 | 818 |
7 | 43 | 57 | 66 | 674 | 5 | 11 | 19 | 840 |
8 | 72 | 65 | 54 | 667 | 8 | 15 | 22 | 858 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年
『大井 ダート 1600m C2クラス』人気馬の成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 29 | 20 | 49 | 26 | 48 | 63 | 134 |
2 | 32 | 26 | 19 | 82 | 20 | 36 | 48 | 159 |
3 | 41 | 30 | 29 | 107 | 19 | 34 | 48 | 207 |
4 | 43 | 32 | 26 | 124 | 19 | 33 | 44 | 225 |
5 | 38 | 31 | 41 | 102 | 17 | 32 | 51 | 212 |
6 | 57 | 40 | 32 | 130 | 22 | 37 | 49 | 259 |
7 | 36 | 29 | 28 | 123 | 16 | 30 | 43 | 216 |
8 | 54 | 35 | 26 | 129 | 22 | 36 | 47 | 244 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍以上
『大井 ダート 1600m C2クラス』人気薄馬の成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 19 | 17 | 286 | 3 | 8 | 13 | 332 |
2 | 10 | 14 | 29 | 267 | 3 | 7 | 16 | 320 |
3 | 11 | 19 | 21 | 398 | 2 | 6 | 11 | 449 |
4 | 13 | 24 | 24 | 435 | 2 | 7 | 12 | 496 |
5 | 16 | 25 | 26 | 494 | 2 | 7 | 11 | 561 |
6 | 14 | 26 | 33 | 486 | 2 | 7 | 13 | 559 |
7 | 7 | 28 | 38 | 551 | 1 | 5 | 11 | 624 |
8 | 18 | 30 | 28 | 538 | 2 | 7 | 12 | 614 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍未満