『園田 ダート 1230m C3クラス』のレース結果から、枠順ごとの勝率を分析した結果を掲載しています。トータルの成績に加えて、人気馬と人気薄馬にも分けて分析しました。
『園田 ダート 1230m C3クラス』トータルの成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 24 | 18 | 132 | 11 | 23 | 32 | 196 |
2 | 20 | 25 | 24 | 126 | 10 | 23 | 35 | 195 |
3 | 14 | 20 | 26 | 136 | 7 | 17 | 30 | 196 |
4 | 16 | 12 | 20 | 148 | 8 | 14 | 24 | 196 |
5 | 21 | 26 | 24 | 138 | 10 | 22 | 33 | 209 |
6 | 26 | 25 | 15 | 142 | 12 | 24 | 31 | 208 |
7 | 39 | 42 | 36 | 237 | 11 | 22 | 33 | 354 |
8 | 39 | 23 | 35 | 268 | 10 | 16 | 26 | 365 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年
『園田 ダート 1230m C3クラス』人気馬の成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 19 | 11 | 32 | 25 | 48 | 61 | 83 |
2 | 13 | 23 | 16 | 37 | 14 | 40 | 58 | 89 |
3 | 10 | 17 | 17 | 38 | 12 | 32 | 53 | 82 |
4 | 11 | 10 | 9 | 26 | 19 | 37 | 53 | 56 |
5 | 20 | 17 | 10 | 35 | 24 | 45 | 57 | 82 |
6 | 24 | 17 | 6 | 32 | 30 | 51 | 59 | 79 |
7 | 33 | 24 | 24 | 73 | 21 | 37 | 52 | 154 |
8 | 29 | 17 | 25 | 71 | 20 | 32 | 50 | 142 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍以上
『園田 ダート 1230m C3クラス』人気薄馬の成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 7 | 100 | 0 | 5 | 11 | 113 |
2 | 7 | 2 | 8 | 89 | 6 | 8 | 16 | 106 |
3 | 4 | 3 | 9 | 98 | 3 | 6 | 14 | 114 |
4 | 5 | 2 | 11 | 122 | 3 | 5 | 12 | 140 |
5 | 1 | 9 | 14 | 103 | 0 | 7 | 18 | 127 |
6 | 2 | 8 | 9 | 110 | 1 | 7 | 14 | 129 |
7 | 6 | 18 | 12 | 164 | 3 | 12 | 18 | 200 |
8 | 10 | 6 | 10 | 197 | 4 | 7 | 11 | 223 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍未満