『園田 ダート 1400m B2クラス』のレース結果から、枠順ごとの勝率を分析した結果を掲載しています。トータルの成績に加えて、人気馬と人気薄馬にも分けて分析しました。
『園田 ダート 1400m B2クラス』トータルの成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 32 | 34 | 235 | 9 | 19 | 29 | 333 |
2 | 21 | 33 | 36 | 242 | 6 | 16 | 27 | 332 |
3 | 26 | 35 | 28 | 242 | 7 | 18 | 26 | 331 |
4 | 36 | 30 | 35 | 231 | 10 | 19 | 30 | 332 |
5 | 37 | 48 | 44 | 391 | 7 | 16 | 24 | 520 |
6 | 60 | 55 | 43 | 413 | 10 | 20 | 27 | 571 |
7 | 58 | 48 | 53 | 450 | 9 | 17 | 26 | 609 |
8 | 65 | 52 | 62 | 464 | 10 | 18 | 27 | 643 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年
『園田 ダート 1400m B2クラス』人気馬の成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 16 | 10 | 46 | 28 | 44 | 54 | 101 |
2 | 18 | 18 | 15 | 42 | 19 | 38 | 54 | 93 |
3 | 20 | 20 | 14 | 51 | 19 | 38 | 51 | 105 |
4 | 31 | 16 | 22 | 43 | 27 | 41 | 61 | 112 |
5 | 29 | 30 | 19 | 63 | 20 | 41 | 55 | 141 |
6 | 51 | 34 | 19 | 88 | 26 | 44 | 54 | 192 |
7 | 47 | 31 | 23 | 79 | 26 | 43 | 56 | 180 |
8 | 52 | 38 | 28 | 106 | 23 | 40 | 52 | 224 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍以上
『園田 ダート 1400m B2クラス』人気薄馬の成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 16 | 24 | 189 | 1 | 8 | 18 | 232 |
2 | 3 | 15 | 21 | 200 | 1 | 7 | 16 | 239 |
3 | 6 | 15 | 14 | 191 | 2 | 9 | 15 | 226 |
4 | 5 | 14 | 13 | 188 | 2 | 8 | 14 | 220 |
5 | 8 | 18 | 25 | 328 | 2 | 6 | 13 | 379 |
6 | 9 | 21 | 24 | 325 | 2 | 7 | 14 | 379 |
7 | 11 | 17 | 30 | 371 | 2 | 6 | 13 | 429 |
8 | 13 | 14 | 34 | 358 | 3 | 6 | 14 | 419 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍未満