『園田 ダート 1400m C2クラス』のレース結果から、枠順ごとの勝率を分析した結果を掲載しています。トータルの成績に加えて、人気馬と人気薄馬にも分けて分析しました。
『園田 ダート 1400m C2クラス』トータルの成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | 248 | 220 | 1423 | 9 | 21 | 32 | 2101 |
2 | 195 | 222 | 217 | 1471 | 9 | 19 | 30 | 2105 |
3 | 205 | 206 | 242 | 1450 | 9 | 19 | 31 | 2103 |
4 | 225 | 217 | 223 | 1434 | 10 | 21 | 31 | 2099 |
5 | 217 | 245 | 202 | 1547 | 9 | 20 | 30 | 2211 |
6 | 212 | 221 | 243 | 1564 | 9 | 19 | 30 | 2240 |
7 | 401 | 355 | 363 | 2629 | 10 | 20 | 29 | 3748 |
8 | 453 | 404 | 410 | 2755 | 11 | 21 | 31 | 4022 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年
『園田 ダート 1400m C2クラス』人気馬の成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 183 | 174 | 122 | 308 | 23 | 45 | 60 | 787 |
2 | 169 | 136 | 104 | 320 | 23 | 41 | 56 | 729 |
3 | 176 | 120 | 137 | 298 | 24 | 40 | 59 | 731 |
4 | 189 | 147 | 118 | 311 | 24 | 43 | 59 | 765 |
5 | 178 | 179 | 111 | 368 | 21 | 42 | 55 | 836 |
6 | 168 | 158 | 126 | 307 | 22 | 42 | 59 | 759 |
7 | 335 | 234 | 178 | 540 | 26 | 44 | 58 | 1287 |
8 | 399 | 272 | 214 | 660 | 25 | 43 | 57 | 1545 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍以上
『園田 ダート 1400m C2クラス』人気薄馬の成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 74 | 98 | 1115 | 2 | 7 | 15 | 1314 |
2 | 26 | 86 | 113 | 1151 | 1 | 8 | 16 | 1376 |
3 | 29 | 86 | 105 | 1152 | 2 | 8 | 16 | 1372 |
4 | 36 | 70 | 105 | 1123 | 2 | 7 | 15 | 1334 |
5 | 39 | 66 | 91 | 1179 | 2 | 7 | 14 | 1375 |
6 | 44 | 63 | 117 | 1257 | 2 | 7 | 15 | 1481 |
7 | 66 | 121 | 185 | 2089 | 2 | 7 | 15 | 2461 |
8 | 54 | 132 | 196 | 2095 | 2 | 7 | 15 | 2477 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍未満