『園田 ダート 1700m 3歳クラス』のレース結果から、枠順ごとの勝率を分析した結果を掲載しています。トータルの成績に加えて、人気馬と人気薄馬にも分けて分析しました。
『園田 ダート 1700m 3歳クラス』トータルの成績
| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 10 | 47 | 13 | 22 | 36 | 74 |
| 2 | 11 | 10 | 7 | 46 | 14 | 28 | 37 | 74 |
| 3 | 7 | 8 | 6 | 53 | 9 | 20 | 28 | 74 |
| 4 | 8 | 3 | 10 | 51 | 11 | 15 | 29 | 72 |
| 5 | 8 | 10 | 14 | 59 | 8 | 19 | 35 | 91 |
| 6 | 7 | 14 | 8 | 65 | 7 | 22 | 30 | 94 |
| 7 | 13 | 12 | 8 | 75 | 12 | 23 | 30 | 108 |
| 8 | 10 | 10 | 11 | 81 | 8 | 17 | 27 | 112 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年
『園田 ダート 1700m 3歳クラス』人気馬の成績
| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 3 | 10 | 28 | 48 | 60 | 25 |
| 2 | 7 | 10 | 4 | 8 | 24 | 58 | 72 | 29 |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 11 | 29 | 50 | 54 | 24 |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 16 | 22 | 29 | 40 | 27 |
| 5 | 7 | 8 | 8 | 13 | 19 | 41 | 63 | 36 |
| 6 | 6 | 9 | 4 | 9 | 21 | 53 | 67 | 28 |
| 7 | 13 | 9 | 4 | 21 | 27 | 46 | 55 | 47 |
| 8 | 10 | 4 | 7 | 20 | 24 | 34 | 51 | 41 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍以上
『園田 ダート 1700m 3歳クラス』人気薄馬の成績
| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 7 | 37 | 6 | 10 | 24 | 49 |
| 2 | 4 | 0 | 3 | 38 | 8 | 8 | 15 | 45 |
| 3 | 0 | 3 | 5 | 42 | 0 | 6 | 16 | 50 |
| 4 | 2 | 1 | 7 | 35 | 4 | 6 | 22 | 45 |
| 5 | 1 | 2 | 6 | 46 | 1 | 5 | 16 | 55 |
| 6 | 1 | 5 | 4 | 56 | 1 | 9 | 15 | 66 |
| 7 | 0 | 3 | 4 | 54 | 0 | 4 | 11 | 61 |
| 8 | 0 | 6 | 4 | 61 | 0 | 8 | 14 | 71 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍未満

