『川崎 ダート 1500m 3歳クラス』のレース結果から、枠順ごとの勝率を分析した結果を掲載しています。トータルの成績に加えて、人気馬と人気薄馬にも分けて分析しました。
『川崎 ダート 1500m 3歳クラス』トータルの成績
| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 19 | 15 | 116 | 8 | 20 | 29 | 164 |
| 2 | 11 | 10 | 24 | 120 | 6 | 12 | 27 | 165 |
| 3 | 18 | 18 | 18 | 157 | 8 | 17 | 25 | 211 |
| 4 | 25 | 26 | 18 | 165 | 10 | 21 | 29 | 234 |
| 5 | 17 | 23 | 19 | 212 | 6 | 14 | 21 | 271 |
| 6 | 26 | 18 | 22 | 225 | 8 | 15 | 22 | 291 |
| 7 | 24 | 29 | 32 | 218 | 7 | 17 | 28 | 303 |
| 8 | 31 | 23 | 19 | 242 | 9 | 17 | 23 | 315 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年
『川崎 ダート 1500m 3歳クラス』人気馬の成績
| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 14 | 10 | 35 | 16 | 36 | 50 | 71 |
| 2 | 10 | 6 | 12 | 38 | 15 | 24 | 42 | 66 |
| 3 | 12 | 11 | 12 | 34 | 17 | 33 | 50 | 69 |
| 4 | 18 | 20 | 9 | 32 | 22 | 48 | 59 | 79 |
| 5 | 15 | 11 | 15 | 44 | 17 | 30 | 48 | 85 |
| 6 | 17 | 8 | 10 | 56 | 18 | 27 | 38 | 91 |
| 7 | 18 | 19 | 13 | 46 | 18 | 38 | 52 | 96 |
| 8 | 19 | 11 | 7 | 56 | 20 | 32 | 39 | 93 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍以上
『川崎 ダート 1500m 3歳クラス』人気薄馬の成績
| 枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 5 | 5 | 81 | 2 | 7 | 12 | 93 |
| 2 | 1 | 4 | 12 | 82 | 1 | 5 | 17 | 99 |
| 3 | 6 | 7 | 6 | 123 | 4 | 9 | 13 | 142 |
| 4 | 7 | 6 | 9 | 133 | 4 | 8 | 14 | 155 |
| 5 | 2 | 12 | 4 | 168 | 1 | 7 | 9 | 186 |
| 6 | 9 | 10 | 12 | 169 | 4 | 9 | 15 | 200 |
| 7 | 6 | 10 | 19 | 172 | 2 | 7 | 16 | 207 |
| 8 | 12 | 12 | 12 | 186 | 5 | 10 | 16 | 222 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍未満

