『大井 ダート 1800m 全クラス』のレース結果から、枠順ごとの勝率を分析した結果を掲載しています。トータルの成績に加えて、人気馬と人気薄馬にも分けて分析しました。
『大井 ダート 1800m 全クラス』トータルの成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 29 | 34 | 287 | 10 | 17 | 26 | 389 |
2 | 33 | 27 | 36 | 332 | 7 | 14 | 22 | 428 |
3 | 29 | 44 | 24 | 372 | 6 | 15 | 20 | 469 |
4 | 34 | 37 | 41 | 395 | 6 | 14 | 22 | 507 |
5 | 47 | 42 | 36 | 418 | 8 | 16 | 23 | 543 |
6 | 43 | 39 | 48 | 430 | 7 | 14 | 23 | 560 |
7 | 45 | 47 | 46 | 444 | 7 | 15 | 23 | 582 |
8 | 44 | 49 | 49 | 442 | 7 | 15 | 24 | 584 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年
『大井 ダート 1800m 全クラス』人気馬の成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 21 | 19 | 64 | 21 | 37 | 51 | 132 |
2 | 24 | 11 | 13 | 79 | 18 | 27 | 37 | 127 |
3 | 20 | 26 | 14 | 75 | 14 | 34 | 44 | 135 |
4 | 23 | 31 | 23 | 84 | 14 | 33 | 47 | 161 |
5 | 39 | 28 | 18 | 99 | 21 | 36 | 46 | 184 |
6 | 38 | 27 | 24 | 74 | 23 | 39 | 54 | 163 |
7 | 32 | 30 | 27 | 95 | 17 | 33 | 48 | 184 |
8 | 33 | 26 | 24 | 84 | 19 | 35 | 49 | 167 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍以上
『大井 ダート 1800m 全クラス』人気薄馬の成績
枠番 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 勝率[%] | 連帯率[%] | 複勝率[%] | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 8 | 15 | 223 | 4 | 7 | 13 | 257 |
2 | 9 | 16 | 23 | 253 | 2 | 8 | 15 | 301 |
3 | 9 | 18 | 10 | 297 | 2 | 8 | 11 | 334 |
4 | 11 | 6 | 18 | 311 | 3 | 4 | 10 | 346 |
5 | 8 | 14 | 18 | 319 | 2 | 6 | 11 | 359 |
6 | 5 | 12 | 24 | 356 | 1 | 4 | 10 | 397 |
7 | 13 | 17 | 19 | 349 | 3 | 7 | 12 | 398 |
8 | 11 | 23 | 25 | 358 | 2 | 8 | 14 | 417 |
集計期間 : 2017年 ~ 2021年 | オッズ10.0倍未満